Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 79 | 7,21% | 47 | 4,29% | 32 | 2,92% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 253 | 23,11% | 124 | 11,32% | 129 | 11,78% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 254 | 23,20% | 137 | 12,51% | 117 | 10,68% |
4 | TUA (31 - 99999) | 509 | 46,48% | 247 | 22,56% | 262 | 23,93% |
JUMLAH | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% |
Diperbarui pada : 22 September 2024