Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 71 | 6,48% | 43 | 3,93% | 28 | 2,56% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 257 | 23,47% | 126 | 11,51% | 131 | 11,96% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 250 | 22,83% | 136 | 12,42% | 114 | 10,41% |
4 | TUA (31 - 150) | 517 | 47,21% | 250 | 22,83% | 267 | 24,38% |
JUMLAH | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% |
Diperbarui pada : 22 September 2024