Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 1,83% | 15 | 1,37% | 5 | 0,46% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 3,93% | 26 | 2,37% | 17 | 1,55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 97 | 8,86% | 47 | 4,29% | 50 | 4,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 112 | 10,23% | 54 | 4,93% | 58 | 5,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 104 | 9,50% | 60 | 5,48% | 44 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 102 | 9,32% | 53 | 4,84% | 49 | 4,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 92 | 8,40% | 47 | 4,29% | 45 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 83 | 7,58% | 40 | 3,65% | 43 | 3,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 72 | 6,58% | 42 | 3,84% | 30 | 2,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 75 | 6,85% | 34 | 3,11% | 41 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 84 | 7,67% | 42 | 3,84% | 42 | 3,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 64 | 5,84% | 26 | 2,37% | 38 | 3,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 37 | 3,38% | 20 | 1,83% | 17 | 1,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 3,56% | 19 | 1,74% | 20 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 3,01% | 19 | 1,74% | 14 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 1,64% | 6 | 0,55% | 12 | 1,10% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 20 | 1,83% | 5 | 0,46% | 15 | 1,37% |
JUMLAH | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% |
Diperbarui pada : 22 September 2024